何とかディスクの あぁ リスト



青字のタイトルは冒頭にCMあり   1815あぁ
あぁリスト 50音順 追加分
 
 
 
  TotalMedia Theatre 5 cdcovers
2Ch
Forum
    Virtual CloneDrive 赤いキツネ 2Ch
BDAV
Forum
レンタル店(貸出しが終了している場合があります)


1 2 3 4 5 6 7 8 狐 1 2 3 4 5 糞 1 2 3 4 鼠 1 2 3 山 1 2 3 角 1 2 汎 1 2 3 4 宝 1 晩 1 2 馬 1 2 3 グ 1 ル 1 他 1 2 3 4 5 ア 1  
罠1 タイトル あぁ BD+ ボリュームラベル BDMV (バイト) 画面サイズ 日本語
音声
発売日等
フルメタル・ジャケット 仕様変更版あり
1 - 41525771_FULL_METAL_JACKET_JP 1 22,532,727,048 ビスタ   MPEG-2 × 2006.11.03
ソードフィッシュ 1 - 07140576_SWORDFISH_JP 1 20,007,389,444 スコープ  VC1 2006.11.23
リーサル・ウェポン 1 - 67723955_LETHAL_WEAPON 1 21,365,330,008 ビスタ   VC1 × 2006.11.23
ブレイブ ストーリー 1 - BDROM 2 46,032,766,984 ビスタ   MPEG-2 2006.11.23
沈黙の戦艦 1 - 09746884_UNDER_SEIGE_JAPAN 1 18,529,445,916 ビスタ   VC1 2007.02.09
ティム・バートンのコープスブライド 1 - 37161280_CORPSE_BRIDE 1 15,862,136,964 ビスタ   VC1 2007.02.09
ファイヤーウォール 1 - 31009929_FIREWALL 1 13,791,608,676 スコープ  VC1 2007.02.09
迷い婚 〜すべての迷える女性たちへ〜 1 - 66585130_RUMOR_HAS_IT 1 17,064,468,556 ビスタ   MPEG-2 2007.02.09
イルマーレ 1 - 44991498_THE_LAKE_HOUSE 1 12,859,113,256 スコープ  VC1 2007.04.06
シリアナ 1 - 00712514_SYRIANA JAPAN 1 19,163,061,192 スコープ  VC1 2007.04.06
スーパーマン ディレクターズカット版 1 - 89361955_SUPERMAN_THE_MOVIE 2 28,384,774,714 スコープ  VC1 × 2007.04.06
レディ・イン・ザ・ウォーター 1 - 87580890_LADY_IN_THE_WATER 1 13,171,840,232 ビスタ   VC1 2007.04.06
スーパーマンU リチャード・ドナーCUT版 1 - 90154411_SUPERMAN_2_DONNER_CUT 1 20,552,810,440 スコープ  VC1 × 2007.05.03
スーパーマン リターンズ 1 - 14385485_SUPERMAN_RETURNS 2 27,865,823,532 スコープ  VC1 2007.05.03
蝋行人形の館 1 - 30408229_HOUSE_OF_WAX 1 20,537,222,960 ビスタ   VC1 2007.05.03
グッドフェローズ 1 - 58101742_GOODFELLAS 1 23,973,845,328 ビスタ   VC1 2007.06.08
ディパーテッド 1 - 85226198_THE_DEPARTED 1 22,898,025,840 スコープ  VC1 2007.06.08
逃亡者 1 - 35312347_THE_FUGITIVE_JAPAN 1 24,506,091,532 ビスタ   VC1 2007.06.08
ブレージングサドル 1 - 41008154_BLAZING_SADDLES_JP 1 22,573,988,036 スコープ  VC1 × 2007.06.08
狼たちの午後 3 - 61119555_DOG_DAY_AFTERNOON 1 22,733,245,924 ビスタ   VC1 2007.07.13
スペースカウボーイ 1 - 56508975_SPACE_COWBOYS_JAPAN 1 21,201,944,752 スコープ  MPEG-2 2007.07.13
トレーニング・デイ 1 - 61867163_TRAINING_DAY_JP 1 20,276,040,116 スコープ  VC1 2007.07.13
燃えよドラゴン 1 - 11951799_ENTER_THE_DRAGON 2 28,486,722,288 スコープ  VC1 2007.07.13
許されざる者 1 - 59636826_UNFORGIVEN 2 28,103,756,984 スコープ  VC1 2007.07.13
リーサル・ウェポン 2 炎の約束 1 - 44990960_LETHAL_WEAPON2_JP 1 21,990,146,544 スコープ  VC1 2007.07.13
ハッピー フィート 1 - HAPPY_FEET_JPN 1 20,606,864,732 スコープ  VC1 2007.07.20
硫黄島からの手紙 3 - LETTERS_FROM_IWO_JIMA 2 29,866,185,328 スコープ  VC1 2007.08.10
父親たちの星条旗 3 - 31788183_FLAGS_FATHERS_JPN 2 33,285,499,932 スコープ  VC1 2007.08.10
ゲッタウェイ 3 - VOLUME_ID 1 20,476,536,816 スコープ  VC1 2007.08.10
ラスト サムライ 3 - 24026018_LAST_SAMURAI 2 28,922,225,356 スコープ  VC1 2007.08.10
ブラッド・ダイヤモンド 10月下旬に発売の修正版
4 - BLOOD_DIAMOND 2 29,461,549,340 スコープ  VC1 2007.09.07
ラブソングができるまで 3 - MUSIC_AND_LYRICS 1 16,367,743,748 ビスタ   VC1 2007.09.07
300〈スリーハンドレット〉 3 - 12992144____300___ 2 31,694,924,316 スコープ  VC1 2007.09.26
リーピング 3 - THE_REAPING 1 16,487,204,128 スコープ  VC1 2007.10.12
ハリー・ポッターと炎のゴブレット 4 - HP4 2 40,620,966,180 スコープ  VC1 2007.11.21
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 4 - HP5_PHOENIX 2 47,698,266,232 スコープ  VC1 2007.11.21
スキャナー・ダークリー 4 - A_SCANNER_DARKLY 1 16,246,554,212 ビスタ   VC1 2007.12.14
オーシャンズ11 4 - OCEANS_ELEVEN 2 25,793,715,140 スコープ  VC1 2007.12.19
オーシャンズ13 4 - OCEANS_THIRTEEN 1 21,012,274,364 スコープ  VC1 2007.12.19
ハリー・ポッターと賢者の石 4 - 77022654_HARRY_POTTER 2 38,101,208,192 スコープ  VC1 2007.12.19
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 4 - HARRYPOTTER3 2 39,326,763,388 スコープ  VC1 2007.12.19
オーシャンズ12 4 - OCEANS_12 2 26,602,624,000 スコープ  VC1 2008.02.08
幸せのレシピ 4 - VOLUME_ID 1 19,295,444,844 スコープ  VC1 2008.02.08
ハリー・ポッターと秘密の部屋 4 - HARRY_POTTER_2 2 39,870,383,128 スコープ  VC1 2008.03.07
インベージョン 4 - INVASION_JPN 1 19,057,594,568 ビスタ   VC1 2008.03.07
ブレイブ ワン 4 - BRAVE_ONE_JPN 1 23,246,114,580 スコープ  VC1 2008.03.07
ミュータント・タートルズ TMNT 4 - TMNT_JP 1 14,983,436,648 スコープ  VC1 2008.03.07
ベオウルフ 呪われし勇者 4 - BEOWULF_JPN 2 26,953,613,732 スコープ  VC1 2008.04.11
アイ・アム・レジェンド 7 - I_AM_LEGEND_B5 2 44,793,903,516 スコープ  VC1 2008.04.24
アイランド 4 - THE_ISLAND 1 21,068,671,816 スコープ  VC1 2008.06.11


1 2 3 4 5 6 7 8 狐 1 2 3 4 5 糞 1 2 3 4 鼠 1 2 3 山 1 2 3 角 1 2 汎 1 2 3 4 宝 1 晩 1 2 馬 1 2 3 グ 1 ル 1 他 1 2 3 4 5 ア 1  
罠2 タイトル あぁ BD+ ボリュームラベル BDMV (バイト) 画面サイズ 日本語
音声
発売日等
トロイ ディレクターズカット 4 - TROY_DIRECTORS_CUT 2 27,409,284,144 スコープ  VC1 × 2008.06.11
マッドマックス 2 4 - MAD_MAX_2_JPN 1 17,843,836,532 スコープ  VC1 2008.06.11
Vフォー・ヴェンデッタ 7 - VOLUME_ID 2 27,366,573,746 スコープ  VC1 2008.06.11
ブレードランナー ファイナル・カット 4 - BLADERUNNER_FINAL 1 23,317,377,296 スコープ  VC1 × 2008.06.11
俺たちに明日はない 4 - BONNIE_AND_CLYDE_JPN 1 22,391,760,728 ビスタ   VC1 2008.07.09
ゾディアック ディレクターズカット 7 - ZODIAC_DC_B5 2 46,725,721,488 スコープ  VC1 × 2008.07.09
ダーティハリー 7 - DIRTY_HARRY_WW 2 39,018,700,676 スコープ  VC1 2008.07.09
ダーティハリー 2 7 - MAGNUM_FORCE_WW 2 32,541,681,828 スコープ  VC1 2008.07.09
ダーティハリー 3 7 - ENFORCER_WW 1 23,431,849,052 スコープ  VC1 2008.07.09
ダーティハリー 4 7 - SUDDEN_IMPACT_WW 1 23,995,012,308 スコープ  VC1 2008.07.09
ダーティハリー 5 7 - ENFORCER_WW 1 23,173,252,092 ビスタ   VC1 2008.07.09
ナチュラル・ボーン・キラーズ 7 - NATURAL_BORN_KILLERS_WW 2 36,406,128,204 ビスタ   VC1 2008.07.09
バットマン ゴッサムナイト 7 - BDROM 1 20,926,627,420 ビスタ   VC1 2008.07.23
バットマン ビギンズ 7 - BATMAN_BEGINS 2 35,115,452,243 スコープ  VC1 2008.07.23
紀元前1万年 7 - 10000_BC_B5_JPN_BDMV 2 28,480,661,016 スコープ  VC1 2008.09.10
パーフェクト ストーム 7 - PERFECT_STORM_NA_EU_JP 2 30,490,657,664 スコープ  VC1 2008.09.10
ペイルライダー 7 - BDROM 2 24,848,067,360 スコープ  VC1 2008.09.10
ロストボーイ 7 - LOST_BOYS_WW 2 26,668,952,324 スコープ  VC1 × 2008.09.10
最高の人生の見つけ方 7 - BUCKET_LIST_B5_JP 1 22,131,182,552 ビスタ   VC1 2008.09.25
グーニーズ 9 - THE_GOONIES 2 47,887,598,079 スコープ  VC1 2008.10.08
シューテム・アップ 8 - BDROM 2 34,781,357,628 スコープ  VC1 2008.10.08
西部開拓史 ワイドスクリーン・バージョン 7 - HOW_WEST_WON_D1_BD03 2 45,127,477,948 スコープ  VC1 × 2008.10.08
西部開拓史 スペシャル・スマイルボックス方式 7 - HOW_WEST_WON_D2_BD03 2 37,641,235,828 スマイル   VC1 × 2008.10.08
暴力脱獄 7 - COOL_HAND_LUKE_SE 1 24,498,091,508 スコープ  VC1 2008.10.08
カッコーの巣の上で 7 - ONE_FLEW_OVER_WW 1 21,099,357,516 ビスタ   VC1 × 2008.11.05
ガントレット 7 - GAUNTLET_BD01 1 22,999,236,660 スコープ  VC1 2008.11.05
コンスタンティン 7 - CONSTANTINE 2 28,854,585,258 スコープ  VC1 2008.11.05
ショーシャンクの空に 4 - SHAWSHANK_NA_JP 2 31,874,132,568 ビスタ   VC1 2008.11.05
卒業白書 9 - RISKY_BUSINESS 2 39,382,126,746 ビスタ   VC1 2008.11.05
ダーティファイター 7 - EVERY_WHICH_WAY_BUT_LOOSE 1 21,601,863,836 ビスタ   VC1 2008.11.05
巴里のアメリカ人 7 - AMERICAN_IN_PARIS_B03 2 34,976,602,900 スタンダード VC1 × 2008.11.05
ピザ男の異常な愛情 7 - OTIS_BD_01_DIM1 1 22,827,675,580 スコープ  VC1 2008.11.05
フールズ・ゴールド カリブ海に沈んだ恋の宝石 7 - FOOLS_GOLD_B5_JPN 1 22,899,313,792 スコープ  VC1 2008.11.05
レストストップ デッドアヘッド 7 - REST_STOP_BD01 1 18,100,211,332 ビスタ   VC1 × 2008.11.05
レストストップ 2 ドント・ルック・バック 7 - REST_STOP_2_BD01 1 18,395,271,500 スコープ  VC1 × 2008.11.05
レッド・ツェッペリン 狂熱のライヴ 7 - LED_ZEPPELIN 2 30,749,917,373 ビスタ   VC1 - 2008.11.05
アウトブレイク 7 - OUTBREAK 1 22,702,570,692 ビスタ   VC1 2008.11.19
イレイザー 7 - ERASER 1 21,969,097,624 スコープ  VC1 2008.11.19
インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア 1 - INTERVIEW_VAMPIRE_NA_JPN 1 22,582,035,344 ビスタ   VC1 2008.11.19
クオ ヴァディス 8 - QUO_VADIS_BD03 2 36,719,246,841 スタンダード VC1 × 2008.11.19
白いドレスの女 8 - BODY_HEAT 1 20,085,825,214 ビスタ   VC1 2008.11.19
スピード・レーサー 8 - SPEED_RACER_V2 2 27,416,253,696 スコープ  VC1 2008.11.19
ビートルジュース 7 - BEETLEJUICE 1 21,858,717,100 ビスタ   VC1 2008.11.19
ポルターガイスト 8 - POLTERGEIST_DE_BD03_DIM1 1 22,118,207,888 スコープ  VC1 2008.11.19
ダークナイト 9 - THE DARK KNIGHT 2 43,321,264,651 混在   VC1 2008.12.10
ブラザーサンタ 7 - FRED_CLAUS_NA 1 23,199,443,504 スコープ  VC1 2008.12.10
スター・ウォーズ / クローン・ウォーズ 9 - STAR_WARS_CLONE_WARS 2 30,869,782,015 スコープ  VC1 2008.12.17
マトリックス 8 - THE_MATRIX 2 39,830,638,987 スコープ  VC1 2008.12.17
マトリックス リローデッド 8 - MATRIX RELOADED 2 39,742,213,304 スコープ  VC1 2008.12.17
マトリックス レボリューションズ 9 - THE MATRIX REVOLUTIONS 2 36,886,708,513 スコープ  VC1 2008.12.17


1 2 3 4 5 6 7 8 狐 1 2 3 4 5 糞 1 2 3 4 鼠 1 2 3 山 1 2 3 角 1 2 汎 1 2 3 4 宝 1 晩 1 2 馬 1 2 3 グ 1 ル 1 他 1 2 3 4 5 ア 1  
罠3 タイトル あぁ BD+ ボリュームラベル BDMV (バイト) 画面サイズ 日本語
音声
発売日等
万中 アニマトリックス 8 - ANIMATRIX_WW 2 39,294,613,180 スコープ  VC1 2008.12.17
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 1st 1 9 - TERMINATOR_SCC_S1_D1 1 14,672,917,517 ビスタ   VC1 2009.01.07
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 1st 2 9 - TERMINATOR_SCC_S1_D2 1 13,129,149,017 ビスタ   VC1 2009.01.07
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 1st 3 9 - TERMINATOR_SCC_S1_D3 1 11,890,778,172 ビスタ   VC1 2009.01.07
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 1st 4 9 - TERMINATOR_SCC_S1_D4 1 22,274,324,597 ビスタ   VC1 2009.01.21
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 1st 5 9 - TERMINATOR_SCC_S1_D5 1 12,811,191,154 ビスタ   VC1 2009.01.21
ザ・フォール 落下の王国 10 - THE FALL 2 41,873,952,801 ビスタ   MPEG-4 2009.02.11
300〈スリーハンドレッド〉コンプリート・エクスペリエンス 14 - 300_UCE 2 36,030,556,097 スコープ  VC1 2009.02.11
旅するジーンズと19歳の旅立ち 9 - SISTERHOOD_2_BD02 1 21,972,147,180 ビスタ   VC1 2009.02.11
最後の初恋 9 - NIGHTS_IN_RODANTHE 1 22,905,159,812 スコープ  VC1 2009.02.25
アマデウス ディレクターズカット 9 - AMADEUS 2 37,001,491,176 スコープ  VC1 × 2009.03.11
ゲット スマート 9 - GET SMART 2 23,908,139,954 ビスタ   VC1 2009.03.11
チャンス 30周年記念版 9 - BEING THERE 2 28,131,892,632 ビスタ   VC1 × 2009.03.11
ペリカン文書 9 - PELICAN_BRIEF_BD01 1 23,908,893,159 スコープ  VC1 2009.03.11
カサブランカ 12 - CASABLANCA 2 25,897,216,496 スタンダード VC1 2009.04.08
チャーリーとチョコレート工場 12 - CHARLIE_AND_THE_CHOCO 2 44,747,683,898 ビスタ   VC1 2009.04.08
バットマン 8 - BATMAN 1989 2 41,430,093,168 ビスタ   VC1 2009.04.08
バットマン リターンズ 7 - BATMAN_RETURNS 2 39,859,896,384 ビスタ   VC1 2009.04.08
バットマン フォーエバー 7 - BATMAN FOREVER 2 37,962,267,136 ビスタ   VC1 2009.04.08
バットマン&ロビン Mr.フリーズの逆襲 7 - BATMAN_AND_ROBIN_WW 2 40,046,508,864 ビスタ   VC1 2009.04.08
ワールド・オブ・ライズ 12 - BODY OF LIES 2 40,546,497,065 スコープ  VC1 2009.04.29
アサシン 暗・殺・者 12 - POINT_OF_NO_RETURN_BD01 1 22,392,657,959 スコープ  VC1 2009.05.13
ウェディング・シンガー 〜特別編集版〜 12 - WEDDING_SINGER_BD01 1 15,783,570,886 ビスタ   VC1 2009.05.13
刑事ニコ 法の死角 12 - ABOVE_THE_LAW_BD01 1 23,079,172,975 ビスタ   VC1 2009.05.13
テイキング・ライブス ディレクターズカット 12 - TAKING_LIVES 1 22,205,595,295 スコープ  VC1 2009.05.13
デッドフォール 12 - TANGO_CASH 1 22,749,884,111 スコープ  VC1 2009.05.13
2010年 12 - 2010_THE_YEAR_WE_MAKE_CONTACT 2 28,060,464,084 スコープ  VC1 2009.05.13
ヘルライド 無修正特別版 12 - HELLRIDE 1 22,750,385,926 スコープ  MPEG-4 2009.05.27
コラテラル・ダメージ 12 - COLLATERAL_DAMAGE 2 27,710,682,879 ビスタ   VC1 2009.06.10
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 1 12 - SARAH_CONNOR_S2_D1 1 21,375,894,387 ビスタ   VC1 2009.06.10
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 2 12 - SARAH_CONNOR_S2_D2 1 14,963,888,669 ビスタ   VC1 2009.06.10
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 3 12 - SARAH_CONNOR_S2_D3 1 13,636,510,311 ビスタ   VC1 2009.06.10
フォーリング・ダウン 12 - FALLING_DOWN_BD01 1 23,015,043,565 スコープ  VC1 2009.06.10
ロビン・フッド 12 - ROBIN_HOOD_POT 2 48,350,906,813 ビスタ   VC1 × 2009.06.10
アイズ・ワイド・シャット 4 - EYES_WIDE_SHUT 2 37,465,930,344 ビスタ   VC1 2009.06.24
シャイニング 4 - SHINING 2 32,416,482,756 ビスタ   VC1 × 2009.06.24
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 4 12 - SARAH_CONNOR_S2_D4 1 14,160,911,662 ビスタ   VC1 2009.06.24
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 5 12 - SARAH_CONNOR_S2_D5 1 13,875,123,695 ビスタ   VC1 2009.06.24
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 6 12 - SARAH_CONNOR_S2_D6 1 14,268,339,949 ビスタ   VC1 2009.06.24
時計じかけのオレンジ 4 - A_CLOCKWORK_ORANGE 2 47,767,064,588 ビスタ   VC1 × 2009.06.24
2001年宇宙の旅 8 - 2001_A_SPACE_ODYSSEY 2 30,296,457,806 スコープ  VC1 × 2009.06.24
フルメタル・ジャケット 9 - JPN_FEATURE_FULLMETALJCK 1 23,716,461,997 ビスタ   VC1 × 2009.06.24
ベンジャミン・バトン 数奇な人生 12 - CURIOUS_CASE_BENJAMIN_BUTTON 2 43,603,825,310 スコープ  VC1 2009.07.15
ウッドストック 愛と平和と音楽の3日間 40周年記念… 12 - WOODSTOCK_DIRECTORS_CUT 2 39,440,876,599 スコープ  VC1 × 2009.08.05
ロックンローラ 12 - ROCKNROLLA 1 23,948,089,960 スコープ  VC1 2009.08.05
イエスマン“YES”は人生のパスワード 12 - YES_MAN 2 32,716,762,641 スコープ  VC1 2009.08.26
13日の金曜日 12 - FRIDAY_THE_13TH_1980 1 23,834,670,925 ビスタ   VC1 2009.08.26
パッセンジャーズ 12 - PASSENGERS 2 39,713,629,569 スコープ  MPEG-4 2009.09.09
グラン・トリノ 12 - GRAN_TORINO 2 35,342,745,216 スコープ  VC1 2009.09.16
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 7 14 - SARAH_CONNOR_S2_D7 1 12,958,916,358 ビスタ   VC1 2009.09.16


1 2 3 4 5 6 7 8 狐 1 2 3 4 5 糞 1 2 3 4 鼠 1 2 3 山 1 2 3 角 1 2 汎 1 2 3 4 宝 1 晩 1 2 馬 1 2 3 グ 1 ル 1 他 1 2 3 4 5 ア 1  
罠4 タイトル あぁ BD+ ボリュームラベル BDMV (バイト) 画面サイズ 日本語
音声
発売日等
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 8 12 - SARAH_CONNOR_S2_D8 1 14,093,608,340 ビスタ   VC1 2009.09.16
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 9 12 - SARAH_CONNOR_S2_D9 1 14,094,327,814 ビスタ   VC1 2009.09.16
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 10 12 - SARAH_CONNOR_S2_D10 1 14,192,612,530 ビスタ   VC1 2009.09.30
ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 11 14 - SARAH_CONNOR_S2_D11 1 15,297,509,654 ビスタ   VC1 2009.09.30
キャットウーマン 12 - CATWOMAN 1 22,210,021,354 スコープ  VC1 2009.10.07
スフィア 12 - SPHERE 2 29,832,523,287 スコープ  VC1 2009.10.07
デッド・カーム 戦慄の航海 12 - DEAD_CALM 1 19,239,959,849 スコープ  VC1 2009.10.07
ポストマン 12 - THE_POSTMAN 2 36,055,709,871 スコープ  VC1 2009.10.07
GOEMON 14 - GOEMON_DISC1 2 47,982,759,016 スコープ  MPEG-4 2009.10.09
ザ・スピリット 14 - THE SPIRIT 2 44,667,120,534 スコープ  MPEG-4 2009.10.21
グレムリン 特別版 12 - GREMLINS 2 26,539,841,076 ビスタ   VC1 2009.11.03
ゴーストシップ 14 - GHOST_SHIP_2002 1 21,231,367,112 ビスタ   VC1 2009.11.03
コンタクト 14 - CONTACT 2 39,629,167,579 スコープ  VC1 2009.11.03
スヌーピーのメリークリスマス 14 - CHARLIE_BROWN_XMAS 1 10,396,852,468 スタンダード VC1 2009.11.03
万河 セブンティーン・アゲイン 12 - 17_AGAIN 1 21,829,580,388 スコープ  VC1 2009.11.03
ナチュラル・ボーン・キラーズ ディレクターズカット 14 - NATURAL_BORN_K_DC 2 29,557,922,306 ビスタ   VC1 × 2009.11.03
夢のチョコレート工場 14 - WILLY_WONKA 1 22,371,381,664 ビスタ   VC1 2009.11.03
ゴースト・オブ・ガールフレンズ・パスト 14 - GHOSTS_OF_GIRLFRIENDS_PAST 1 22,233,451,095 スコープ  VC1 × 2009.11.18
フォー・クリスマス 3 - FOUR CHRISTMASES 1 21,315,957,518 ビスタ   VC1 2009.11.18
ハリー・ポッターと謎のプリンス 14 - HARRY_POTTER_6 2 30,193,134,807 スコープ  VC1 2009.12.02
オズの魔法使 16 - THE_WIZARD_OF_OZ_UCE 2 41,143,715,722 スタンダード VC1 2009.12.09
交渉人 14 - THENEGOTIATOR 2 36,898,969,676 スコープ  VC1 2009.12.09
ターミネーター サルベーション ザ マシニマ シリーズ 16 - TERMINATOR_SALVATION_MACHINIMA 1 18,544,658,848 ビスタ   VC1 2009.12.09
タワーリング・インフェルノ 15 - TOWERING_INFERNO_THE 2 40,515,823,052 スコープ  VC1 2009.12.09
ダンス・ウィズ・ウルブズ 14 - DANCES_WITH_WOLVES 2 39,041,370,219 スコープ  VC1 2009.12.09
2300年未来への旅 3 - LOGANS_RUN 1 22,744,720,062 スコープ  VC1 × 2009.12.09
ブレードランナー クロニクル 12 - BLADERUNNER_BRANCH 1 24,521,561,636 スコープ  VC1 2009.12.09
北北西に進路を取れ 14 - NORTH_BY_NORTHWEST 2 46,246,296,310 ビスタ   VC1 2009.12.09
インクハート 魔法の声 12 - INKHEART 1 24,679,161,944 スコープ  VC1 2009.12.16
そんな彼なら捨てちゃえば? 12 - HES_JUST_NOT_THAT_INTO_YOU 2 30,141,860,022 スコープ  VC1 2009.12.16
風と共に去りぬ 16 - GONE_WITH_THE_WIND 2 44,959,921,811 スタンダード VC1 2009.12.23
ココ・アヴァン・シャネル 15 - COCO_AVANT_CHANEL 1 20,617,490,900 スコープ  VC1 2010.01.20
グリーンベレー 15 - GREEN_BERETS_BD01_DIM1 2 31,909,402,901 スコープ  VC1 × 2010.02.10
フェーム 14 - FAME 2 31,326,080,519 ビスタ   VC1 × 2010.02.10
HALO LEGENDS 15 - HALO_LEGENDS 2 33,338,649,564 混在   VC1 2010.02.16
エスター 16 - ORPHAN 2 26,346,145,893 ビスタ   VC1 2010.03.10
きみがぼくを見つけた日 14 - THE TIME TRAVELERS WIFE 1 23,616,001,362 スコープ  VC1 2010.03.10
ホワイトアウト 16 - WHITEOUT 2 26,155,170,539 スコープ  VC1 2010.04.07
理想の彼氏 16 - THE_REBOUND 1 24,360,172,984 スコープ  MPEG-4 2010.04.07
恋の手ほどき 8 - GIGI_BD_03_DIM_1 2 39,722,437,116 スコープ  VC1 × 2010.04.21
THE 4TH KIND フォース・カインド 16 - THE FOURTH KIND 2 34,594,265,484 スコープ  MPEG-4 2010.04.21
タイタンの戦い (1981) 16 - CLASH_OF_THE_TITANS 2 35,016,244,465 ビスタ   VC1 × 2010.04.21
ポセイドン 14 - POSEIDON 2 29,390,525,220 スコープ  VC1 2010.04.21
ミスティック・リバー 16 - MYSTIC_RIVER 2 44,811,218,300 スコープ  VC1 2010.04.21
万中 インフォーマント! 16 - THE_INFORMANT 1 21,965,662,955 ビスタ   VC1 2010.05.12
戦場でワルツを 完全版 17 - BDROM 2 36,330,228,686 ビスタ   MPEG-4 2010.05.12
かいじゅうたちのいるところ 16 - WHERE_THE_WILD_THINGS_ARE 2 29,642,941,678 スコープ  VC1 2010.05.19
エクトプラズム 怨霊の棲む家 無修正版 17 - BDROM 2 38,719,604,144 ビスタ   MPEG-4 2010.06.02
推定無罪 16 - PRESUMED_INNOCENT 1 21,262,957,873 ビスタ   VC1 2010.06.02
ドクトル・ジバゴ 14 - DOCTOR_ZHIVAGO 2 43,991,558,380 スコープ  VC1 2010.06.02


1 2 3 4 5 6 7 8 狐 1 2 3 4 5 糞 1 2 3 4 鼠 1 2 3 山 1 2 3 角 1 2 汎 1 2 3 4 宝 1 晩 1 2 馬 1 2 3 グ 1 ル 1 他 1 2 3 4 5 ア 1  
罠5 タイトル あぁ BD+ ボリュームラベル BDMV (バイト) 画面サイズ 日本語
音声
発売日等
パラノーマル・アクティビティ 17 - PARANORMAL ACTIVITY 2 35,553,314,452 ビスタ   MPEG-4 2010.06.02
ムーンウォーカー 16 - MOONWALKER 1 20,371,864,357 ビスタ   VC1 × 2010.06.02
バレンタインデー 17 - VALENTINES_DAY 2 30,655,463,596 ビスタ   VC1 2010.07.02
アナライズ・ユー 16 - ANALYZE_THAT 1 21,185,878,066 ビスタ   VC1 2010.07.14
荒鷲の要塞 16 - WHERE_EAGLES_DARE 2 37,662,575,106 スコープ  VC1 2010.07.14
インビクタス 負けざる者たち 16 - INVICTUS 2 42,511,330,406 スコープ  VC1 2010.07.14
戦略大作戦 16 - KELLYS_HEROES 2 33,109,461,683 スコープ  VC1 × 2010.07.14
デンジャラス・ビューティー 16 - MISS_CONGENIALITY_1 2 25,322,284,625 ビスタ   VC1 2010.07.14
デンジャラス・ビューティー 2 16 - MISS_CONGENIALITY_2 1 24,681,818,566 スコープ  VC1 2010.07.14
ニンジャ・アサシン 16 - NINJA_ASSASSIN 2 24,484,740,822 スコープ  VC1 2010.07.14
ボールズ・ボールズ 16 - CADDYSHACK_CE 2 31,293,710,896 ビスタ   VC1 × 2010.07.14
目撃 16 - ABSOLUTE_POWER 2 29,686,786,866 スコープ  VC1 2010.07.14
ルーキー 16 - THE_ROOKIE 1 23,651,641,591 スコープ  VC1 2010.07.14
しあわせの隠れ場所 16 - THE_BLIND_SIDE 2 39,082,119,365 ビスタ   VC1 × 2010.07.21
シャーロック・ホームズ 16 - SHERLOCK_HOLMES 2 36,364,554,317 ビスタ   VC1 2010.07.21
赤近 ショーツ 魔法の石大作戦 15 - SHORTS 1 20,492,941,264 ビスタ   VC1 2010.07.21
エルビス・オン・ツアー 16 - ELVIS_ON_TOUR 1 19,351,468,209 スコープ  VC1 - 2010.08.11
第9地区 18 - BDROM 2 45,713,825,828 ビスタ   MPEG-4 2010.08.11
TEKKEN 鉄拳 18 - TEKKEN 1 23,858,662,760 スコープ  MPEG-4 2010.08.11
キャッツ&ドッグス 17 - CATS_AND_DOGS 1 20,513,354,597 ビスタ   VC1 2010.08.25
タイタンの戦い (2010) 16 - CLASH_OF_THE_TITANS 2 41,846,282,409 スコープ  VC1 2010.08.25
トムとジェリー シャーロック・ホームズ 16 - TJ_SHERLOCK_HM 1 8,767,952,916 ビスタ   VC1 2010.09.08
SUPERNATURAL X VOL.1 18 - SUPERNATURAL_S5_DISC1 1 12,445,946,363 ビスタ   VC1 2010.09.08
SUPERNATURAL X VOL.2 16 - SUPERNATURAL_S5_BD03_DISC_2 1 12,282,623,659 ビスタ   VC1 2010.09.08
