B 何とかディスクの あぁ リスト |
|
罠1 | タイトル | あぁ | BD+ | ボリュームラベル | 層 | BDMV (バイト) | 画面サイズ | 日本語 音声 |
発売日等 | ||
蔦 |
|
1 | - | 41525771_FULL_METAL_JACKET_JP | 1 | 22,532,727,048 | ビスタ MPEG-2 | × | 2006.11.03 | ||
蔦 | ソードフィッシュ | 1 | - | 07140576_SWORDFISH_JP | 1 | 20,007,389,444 | スコープ VC1 | ○ | 2006.11.23 | ||
蔦ゲ | リーサル・ウェポン | 1 | - | 67723955_LETHAL_WEAPON | 1 | 21,365,330,008 | ビスタ VC1 | × | 2006.11.23 | ||
蔦 | ブレイブ ストーリー | 1 | - | BDROM | 2 | 46,032,766,984 | ビスタ MPEG-2 | ○ | 2006.11.23 | ||
蔦ゲ | 沈黙の戦艦 | 1 | - | 09746884_UNDER_SEIGE_JAPAN | 1 | 18,529,445,916 | ビスタ VC1 | ○ | 2007.02.09 | ||
ゲ赤 | ティム・バートンのコープスブライド | 1 | - | 37161280_CORPSE_BRIDE | 1 | 15,862,136,964 | ビスタ VC1 | ○ | 2007.02.09 | ||
蔦 | ファイヤーウォール | 1 | - | 31009929_FIREWALL | 1 | 13,791,608,676 | スコープ VC1 | ○ | 2007.02.09 | ||
蔦 | 迷い婚 〜すべての迷える女性たちへ〜 | 1 | - | 66585130_RUMOR_HAS_IT | 1 | 17,064,468,556 | ビスタ MPEG-2 | ○ | 2007.02.09 | ||
蔦 | イルマーレ | 1 | - | 44991498_THE_LAKE_HOUSE | 1 | 12,859,113,256 | スコープ VC1 | ○ | 2007.04.06 | ||
蔦 | シリアナ | 1 | - | 00712514_SYRIANA JAPAN | 1 | 19,163,061,192 | スコープ VC1 | ○ | 2007.04.06 | ||
蔦ゲ | スーパーマン ディレクターズカット版 | 1 | - | 89361955_SUPERMAN_THE_MOVIE | 2 | 28,384,774,714 | スコープ VC1 | × | 2007.04.06 | ||
蔦 | レディ・イン・ザ・ウォーター | 1 | - | 87580890_LADY_IN_THE_WATER | 1 | 13,171,840,232 | ビスタ VC1 | ○ | 2007.04.06 | ||
蔦ゲ | スーパーマンU リチャード・ドナーCUT版 | 1 | - | 90154411_SUPERMAN_2_DONNER_CUT | 1 | 20,552,810,440 | スコープ VC1 | × | 2007.05.03 | ||
蔦 | スーパーマン リターンズ | 1 | - | 14385485_SUPERMAN_RETURNS | 2 | 27,865,823,532 | スコープ VC1 | ○ | 2007.05.03 | ||
ゲ赤 | 蝋行人形の館 | 1 | - | 30408229_HOUSE_OF_WAX | 1 | 20,537,222,960 | ビスタ VC1 | ○ | 2007.05.03 | ||
蔦 | グッドフェローズ | 1 | - | 58101742_GOODFELLAS | 1 | 23,973,845,328 | ビスタ VC1 | ○ | 2007.06.08 | ||
蔦 | ディパーテッド | 1 | - | 85226198_THE_DEPARTED | 1 | 22,898,025,840 | スコープ VC1 | ○ | 2007.06.08 | ||
蔦 | 逃亡者 | 1 | - | 35312347_THE_FUGITIVE_JAPAN | 1 | 24,506,091,532 | ビスタ VC1 | ○ | 2007.06.08 | ||
蔦 | ブレージングサドル | 1 | - | 41008154_BLAZING_SADDLES_JP | 1 | 22,573,988,036 | スコープ VC1 | × | 2007.06.08 | ||
蔦ゲ | 狼たちの午後 | 3 | - | 61119555_DOG_DAY_AFTERNOON | 1 | 22,733,245,924 | ビスタ VC1 | ○ | 2007.07.13 | ||
蔦ゲ | スペースカウボーイ | 1 | - | 56508975_SPACE_COWBOYS_JAPAN | 1 | 21,201,944,752 | スコープ MPEG-2 | ○ | 2007.07.13 | ||
蔦 | トレーニング・デイ | 1 | - | 61867163_TRAINING_DAY_JP | 1 | 20,276,040,116 | スコープ VC1 | ○ | 2007.07.13 | ||
ゲ赤 | 燃えよドラゴン | 1 | - | 11951799_ENTER_THE_DRAGON | 2 | 28,486,722,288 | スコープ VC1 | ○ | 2007.07.13 | ||
蔦 | 許されざる者 | 1 | - | 59636826_UNFORGIVEN | 2 | 28,103,756,984 | スコープ VC1 | ○ | 2007.07.13 | ||
蔦ゲ | リーサル・ウェポン 2 炎の約束 | 1 | - | 44990960_LETHAL_WEAPON2_JP | 1 | 21,990,146,544 | スコープ VC1 | ○ | 2007.07.13 | ||
ゲ赤 | ハッピー フィート | 1 | - | HAPPY_FEET_JPN | 1 | 20,606,864,732 | スコープ VC1 | ○ | 2007.07.20 | ||
蔦 | 硫黄島からの手紙 | 3 | - | LETTERS_FROM_IWO_JIMA | 2 | 29,866,185,328 | スコープ VC1 | ○ | 2007.08.10 | ||
蔦 | 父親たちの星条旗 | 3 | - | 31788183_FLAGS_FATHERS_JPN | 2 | 33,285,499,932 | スコープ VC1 | ○ | 2007.08.10 | ||
蔦 | ゲッタウェイ | 3 | - | VOLUME_ID | 1 | 20,476,536,816 | スコープ VC1 | ○ | 2007.08.10 | ||
ゲ赤 | ラスト サムライ | 3 | - | 24026018_LAST_SAMURAI | 2 | 28,922,225,356 | スコープ VC1 | ○ | 2007.08.10 | ||
ゲ赤 |
|
4 | - | BLOOD_DIAMOND | 2 | 29,461,549,340 | スコープ VC1 | ○ | 2007.09.07 | ||
蔦 | ラブソングができるまで | 3 | - | MUSIC_AND_LYRICS | 1 | 16,367,743,748 | ビスタ VC1 | ○ | 2007.09.07 | ||
ゲ赤 | 300〈スリーハンドレット〉 | 3 | - | 12992144____300___ | 2 | 31,694,924,316 | スコープ VC1 | ○ | 2007.09.26 | ||
ゲ赤 | リーピング | 3 | - | THE_REAPING | 1 | 16,487,204,128 | スコープ VC1 | ○ | 2007.10.12 | ||
ゲ赤 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 4 | - | HP4 | 2 | 40,620,966,180 | スコープ VC1 | ○ | 2007.11.21 | ||
ゲ赤 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 4 | - | HP5_PHOENIX | 2 | 47,698,266,232 | スコープ VC1 | ○ | 2007.11.21 | ||
蔦 | スキャナー・ダークリー | 4 | - | A_SCANNER_DARKLY | 1 | 16,246,554,212 | ビスタ VC1 | ○ | 2007.12.14 | ||
蔦 | オーシャンズ11 | 4 | - | OCEANS_ELEVEN | 2 | 25,793,715,140 | スコープ VC1 | ○ | 2007.12.19 | ||
蔦 | オーシャンズ13 | 4 | - | OCEANS_THIRTEEN | 1 | 21,012,274,364 | スコープ VC1 | ○ | 2007.12.19 | ||
ゲ赤 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 4 | - | 77022654_HARRY_POTTER | 2 | 38,101,208,192 | スコープ VC1 | ○ | 2007.12.19 | ||
ゲ赤 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 4 | - | HARRYPOTTER3 | 2 | 39,326,763,388 | スコープ VC1 | ○ | 2007.12.19 | ||
蔦 | オーシャンズ12 | 4 | - | OCEANS_12 | 2 | 26,602,624,000 | スコープ VC1 | ○ | 2008.02.08 | ||
蔦 | 幸せのレシピ | 4 | - | VOLUME_ID | 1 | 19,295,444,844 | スコープ VC1 | ○ | 2008.02.08 | ||
ゲ赤 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 4 | - | HARRY_POTTER_2 | 2 | 39,870,383,128 | スコープ VC1 | ○ | 2008.03.07 | ||
蔦 | インベージョン | 4 | - | INVASION_JPN | 1 | 19,057,594,568 | ビスタ VC1 | ○ | 2008.03.07 | ||
蔦 | ブレイブ ワン | 4 | - | BRAVE_ONE_JPN | 1 | 23,246,114,580 | スコープ VC1 | ○ | 2008.03.07 | ||
蔦 | ミュータント・タートルズ TMNT | 4 | - | TMNT_JP | 1 | 14,983,436,648 | スコープ VC1 | ○ | 2008.03.07 | ||
蔦 | ベオウルフ 呪われし勇者 | 4 | - | BEOWULF_JPN | 2 | 26,953,613,732 | スコープ VC1 | ○ | 2008.04.11 | ||
蔦 | アイ・アム・レジェンド | 7 | - | I_AM_LEGEND_B5 | 2 | 44,793,903,516 | スコープ VC1 | ○ | 2008.04.24 | ||
蔦 | アイランド | 4 | - | THE_ISLAND | 1 | 21,068,671,816 | スコープ VC1 | ○ | 2008.06.11 |
罠2 | タイトル | あぁ | BD+ | ボリュームラベル | 層 | BDMV (バイト) | 画面サイズ | 日本語 音声 |
発売日等 |
蔦赤 | トロイ ディレクターズカット | 4 | - | TROY_DIRECTORS_CUT | 2 | 27,409,284,144 | スコープ VC1 | × | 2008.06.11 |
蔦ゲ | マッドマックス 2 | 4 | - | MAD_MAX_2_JPN | 1 | 17,843,836,532 | スコープ VC1 | ○ | 2008.06.11 |
蔦ゲ | Vフォー・ヴェンデッタ | 7 | - | VOLUME_ID | 2 | 27,366,573,746 | スコープ VC1 | ○ | 2008.06.11 |
蔦赤 | ブレードランナー ファイナル・カット | 4 | - | BLADERUNNER_FINAL | 1 | 23,317,377,296 | スコープ VC1 | × | 2008.06.11 |
蔦 | 俺たちに明日はない | 4 | - | BONNIE_AND_CLYDE_JPN | 1 | 22,391,760,728 | ビスタ VC1 | ○ | 2008.07.09 |
万ゲ | ゾディアック ディレクターズカット | 7 | - | ZODIAC_DC_B5 | 2 | 46,725,721,488 | スコープ VC1 | × | 2008.07.09 |
蔦ゲ | ダーティハリー | 7 | - | DIRTY_HARRY_WW | 2 | 39,018,700,676 | スコープ VC1 | ○ | 2008.07.09 |
蔦ゲ | ダーティハリー 2 | 7 | - | MAGNUM_FORCE_WW | 2 | 32,541,681,828 | スコープ VC1 | ○ | 2008.07.09 |
蔦ゲ | ダーティハリー 3 | 7 | - | ENFORCER_WW | 1 | 23,431,849,052 | スコープ VC1 | ○ | 2008.07.09 |
蔦ゲ | ダーティハリー 4 | 7 | - | SUDDEN_IMPACT_WW | 1 | 23,995,012,308 | スコープ VC1 | ○ | 2008.07.09 |
蔦ゲ | ダーティハリー 5 | 7 | - | ENFORCER_WW | 1 | 23,173,252,092 | ビスタ VC1 | ○ | 2008.07.09 |
蔦赤 | ナチュラル・ボーン・キラーズ | 7 | - | NATURAL_BORN_KILLERS_WW | 2 | 36,406,128,204 | ビスタ VC1 | ○ | 2008.07.09 |
蔦ゲ | バットマン ゴッサムナイト | 7 | - | BDROM | 1 | 20,926,627,420 | ビスタ VC1 | ○ | 2008.07.23 |
蔦ゲ | バットマン ビギンズ | 7 | - | BATMAN_BEGINS | 2 | 35,115,452,243 | スコープ VC1 | ○ | 2008.07.23 |
蔦赤 | 紀元前1万年 | 7 | - | 10000_BC_B5_JPN_BDMV | 2 | 28,480,661,016 | スコープ VC1 | ○ | 2008.09.10 |
蔦 | パーフェクト ストーム | 7 | - | PERFECT_STORM_NA_EU_JP | 2 | 30,490,657,664 | スコープ VC1 | ○ | 2008.09.10 |
蔦ゲ | ペイルライダー | 7 | - | BDROM | 2 | 24,848,067,360 | スコープ VC1 | ○ | 2008.09.10 |
蔦ゲ | ロストボーイ | 7 | - | LOST_BOYS_WW | 2 | 26,668,952,324 | スコープ VC1 | × | 2008.09.10 |
蔦尾 | 最高の人生の見つけ方 | 7 | - | BUCKET_LIST_B5_JP | 1 | 22,131,182,552 | ビスタ VC1 | ○ | 2008.09.25 |
蔦赤 | グーニーズ | 9 | - | THE_GOONIES | 2 | 47,887,598,079 | スコープ VC1 | ○ | 2008.10.08 |
蔦尾 | シューテム・アップ | 8 | - | BDROM | 2 | 34,781,357,628 | スコープ VC1 | ○ | 2008.10.08 |
万ゲ | 西部開拓史 ワイドスクリーン・バージョン | 7 | - | HOW_WEST_WON_D1_BD03 | 2 | 45,127,477,948 | スコープ VC1 | × | 2008.10.08 |
古 | 西部開拓史 スペシャル・スマイルボックス方式 | 7 | - | HOW_WEST_WON_D2_BD03 | 2 | 37,641,235,828 | スマイル VC1 | × | 2008.10.08 |
蔦ゲ | 暴力脱獄 | 7 | - | COOL_HAND_LUKE_SE | 1 | 24,498,091,508 | スコープ VC1 | ○ | 2008.10.08 |
蔦 | カッコーの巣の上で | 7 | - | ONE_FLEW_OVER_WW | 1 | 21,099,357,516 | ビスタ VC1 | × | 2008.11.05 |
蔦ゲ | ガントレット | 7 | - | GAUNTLET_BD01 | 1 | 22,999,236,660 | スコープ VC1 | ○ | 2008.11.05 |
蔦ゲ | コンスタンティン | 7 | - | CONSTANTINE | 2 | 28,854,585,258 | スコープ VC1 | ○ | 2008.11.05 |
蔦赤 | ショーシャンクの空に | 4 | - | SHAWSHANK_NA_JP | 2 | 31,874,132,568 | ビスタ VC1 | ○ | 2008.11.05 |
蔦ゲ | 卒業白書 | 9 | - | RISKY_BUSINESS | 2 | 39,382,126,746 | ビスタ VC1 | ○ | 2008.11.05 |
蔦ゲ | ダーティファイター | 7 | - | EVERY_WHICH_WAY_BUT_LOOSE | 1 | 21,601,863,836 | ビスタ VC1 | ○ | 2008.11.05 |
蔦ゲ | 巴里のアメリカ人 | 7 | - | AMERICAN_IN_PARIS_B03 | 2 | 34,976,602,900 | スタンダード VC1 | × | 2008.11.05 |
ゲ | ピザ男の異常な愛情 | 7 | - | OTIS_BD_01_DIM1 | 1 | 22,827,675,580 | スコープ VC1 | ○ | 2008.11.05 |
ゲ赤 | フールズ・ゴールド カリブ海に沈んだ恋の宝石 | 7 | - | FOOLS_GOLD_B5_JPN | 1 | 22,899,313,792 | スコープ VC1 | ○ | 2008.11.05 |
ゲ | レストストップ デッドアヘッド | 7 | - | REST_STOP_BD01 | 1 | 18,100,211,332 | ビスタ VC1 | × | 2008.11.05 |
ゲ | レストストップ 2 ドント・ルック・バック | 7 | - | REST_STOP_2_BD01 | 1 | 18,395,271,500 | スコープ VC1 | × | 2008.11.05 |
ゲ | レッド・ツェッペリン 狂熱のライヴ | 7 | - | LED_ZEPPELIN | 2 | 30,749,917,373 | ビスタ VC1 | - | 2008.11.05 |
蔦 | アウトブレイク | 7 | - | OUTBREAK | 1 | 22,702,570,692 | ビスタ VC1 | ○ | 2008.11.19 |
蔦ゲ | イレイザー | 7 | - | ERASER | 1 | 21,969,097,624 | スコープ VC1 | ○ | 2008.11.19 |
蔦ゲ | インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア | 1 | - | INTERVIEW_VAMPIRE_NA_JPN | 1 | 22,582,035,344 | ビスタ VC1 | ○ | 2008.11.19 |
万ゲ | クオ ヴァディス | 8 | - | QUO_VADIS_BD03 | 2 | 36,719,246,841 | スタンダード VC1 | × | 2008.11.19 |
蔦ゲ | 白いドレスの女 | 8 | - | BODY_HEAT | 1 | 20,085,825,214 | ビスタ VC1 | ○ | 2008.11.19 |
蔦赤 | スピード・レーサー | 8 | - | SPEED_RACER_V2 | 2 | 27,416,253,696 | スコープ VC1 | ○ | 2008.11.19 |
万 | ビートルジュース | 7 | - | BEETLEJUICE | 1 | 21,858,717,100 | ビスタ VC1 | ○ | 2008.11.19 |
蔦赤 | ポルターガイスト | 8 | - | POLTERGEIST_DE_BD03_DIM1 | 1 | 22,118,207,888 | スコープ VC1 | ○ | 2008.11.19 |
蔦赤 | ダークナイト | 9 | - | THE DARK KNIGHT | 2 | 43,321,264,651 | 混在 VC1 | ○ | 2008.12.10 |
ゲ | ブラザーサンタ | 7 | - | FRED_CLAUS_NA | 1 | 23,199,443,504 | スコープ VC1 | ○ | 2008.12.10 |
蔦ゲ | スター・ウォーズ / クローン・ウォーズ | 9 | - | STAR_WARS_CLONE_WARS | 2 | 30,869,782,015 | スコープ VC1 | ○ | 2008.12.17 |
蔦ゲ | マトリックス | 8 | - | THE_MATRIX | 2 | 39,830,638,987 | スコープ VC1 | ○ | 2008.12.17 |
蔦ゲ | マトリックス リローデッド | 8 | - | MATRIX RELOADED | 2 | 39,742,213,304 | スコープ VC1 | ○ | 2008.12.17 |
蔦ゲ | マトリックス レボリューションズ | 9 | - | THE MATRIX REVOLUTIONS | 2 | 36,886,708,513 | スコープ VC1 | ○ | 2008.12.17 |
罠4 | タイトル | あぁ | BD+ | ボリュームラベル | 層 | BDMV (バイト) | 画面サイズ | 日本語 音声 |
発売日等 |
蔦ゲ | ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 8 | 12 | - | SARAH_CONNOR_S2_D8 | 1 | 14,093,608,340 | ビスタ VC1 | ○ | 2009.09.16 |
蔦ゲ | ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 9 | 12 | - | SARAH_CONNOR_S2_D9 | 1 | 14,094,327,814 | ビスタ VC1 | ○ | 2009.09.16 |
蔦ゲ | ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 10 | 12 | - | SARAH_CONNOR_S2_D10 | 1 | 14,192,612,530 | ビスタ VC1 | ○ | 2009.09.30 |
蔦ゲ | ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ 2nd 11 | 14 | - | SARAH_CONNOR_S2_D11 | 1 | 15,297,509,654 | ビスタ VC1 | ○ | 2009.09.30 |
蔦ゲ | キャットウーマン | 12 | - | CATWOMAN | 1 | 22,210,021,354 | スコープ VC1 | ○ | 2009.10.07 |
蔦ゲ | スフィア | 12 | - | SPHERE | 2 | 29,832,523,287 | スコープ VC1 | ○ | 2009.10.07 |
ゲ | デッド・カーム 戦慄の航海 | 12 | - | DEAD_CALM | 1 | 19,239,959,849 | スコープ VC1 | ○ | 2009.10.07 |
蔦ゲ | ポストマン | 12 | - | THE_POSTMAN | 2 | 36,055,709,871 | スコープ VC1 | ○ | 2009.10.07 |
蔦ゲ | GOEMON | 14 | - | GOEMON_DISC1 | 2 | 47,982,759,016 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2009.10.09 |
蔦赤 | ザ・スピリット | 14 | - | THE SPIRIT | 2 | 44,667,120,534 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2009.10.21 |
蔦ゲ | グレムリン 特別版 | 12 | - | GREMLINS | 2 | 26,539,841,076 | ビスタ VC1 | ○ | 2009.11.03 |
蔦ゲ | ゴーストシップ | 14 | - | GHOST_SHIP_2002 | 1 | 21,231,367,112 | ビスタ VC1 | ○ | 2009.11.03 |
蔦ゲ | コンタクト | 14 | - | CONTACT | 2 | 39,629,167,579 | スコープ VC1 | ○ | 2009.11.03 |
蔦ゲ | スヌーピーのメリークリスマス | 14 | - | CHARLIE_BROWN_XMAS | 1 | 10,396,852,468 | スタンダード VC1 | ○ | 2009.11.03 |
万河 | セブンティーン・アゲイン | 12 | - | 17_AGAIN | 1 | 21,829,580,388 | スコープ VC1 | ○ | 2009.11.03 |
蔦ゲ | ナチュラル・ボーン・キラーズ ディレクターズカット | 14 | - | NATURAL_BORN_K_DC | 2 | 29,557,922,306 | ビスタ VC1 | × | 2009.11.03 |
蔦ゲ | 夢のチョコレート工場 | 14 | - | WILLY_WONKA | 1 | 22,371,381,664 | ビスタ VC1 | ○ | 2009.11.03 |
T | ゴースト・オブ・ガールフレンズ・パスト | 14 | - | GHOSTS_OF_GIRLFRIENDS_PAST | 1 | 22,233,451,095 | スコープ VC1 | × | 2009.11.18 |
中 | フォー・クリスマス | 3 | - | FOUR CHRISTMASES | 1 | 21,315,957,518 | ビスタ VC1 | ○ | 2009.11.18 |
蔦赤 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 14 | - | HARRY_POTTER_6 | 2 | 30,193,134,807 | スコープ VC1 | ○ | 2009.12.02 |
蔦ゲ | オズの魔法使 | 16 | - | THE_WIZARD_OF_OZ_UCE | 2 | 41,143,715,722 | スタンダード VC1 | ○ | 2009.12.09 |
蔦ゲ | 交渉人 | 14 | - | THENEGOTIATOR | 2 | 36,898,969,676 | スコープ VC1 | ○ | 2009.12.09 |
ゲ | ターミネーター サルベーション ザ マシニマ シリーズ | 16 | - | TERMINATOR_SALVATION_MACHINIMA | 1 | 18,544,658,848 | ビスタ VC1 | ○ | 2009.12.09 |
蔦ゲ | タワーリング・インフェルノ | 15 | - | TOWERING_INFERNO_THE | 2 | 40,515,823,052 | スコープ VC1 | ○ | 2009.12.09 |
ゲ | ダンス・ウィズ・ウルブズ | 14 | - | DANCES_WITH_WOLVES | 2 | 39,041,370,219 | スコープ VC1 | ○ | 2009.12.09 |
蔦ゲ | 2300年未来への旅 | 3 | - | LOGANS_RUN | 1 | 22,744,720,062 | スコープ VC1 | × | 2009.12.09 |
蔦ゲ | ブレードランナー クロニクル | 12 | - | BLADERUNNER_BRANCH | 1 | 24,521,561,636 | スコープ VC1 | ○ | 2009.12.09 |
蔦ゲ | 北北西に進路を取れ | 14 | - | NORTH_BY_NORTHWEST | 2 | 46,246,296,310 | ビスタ VC1 | ○ | 2009.12.09 |
赤古 | インクハート 魔法の声 | 12 | - | INKHEART | 1 | 24,679,161,944 | スコープ VC1 | ○ | 2009.12.16 |
蔦 | そんな彼なら捨てちゃえば? | 12 | - | HES_JUST_NOT_THAT_INTO_YOU | 2 | 30,141,860,022 | スコープ VC1 | ○ | 2009.12.16 |
蔦ゲ | 風と共に去りぬ | 16 | - | GONE_WITH_THE_WIND | 2 | 44,959,921,811 | スタンダード VC1 | ○ | 2009.12.23 |
蔦 | ココ・アヴァン・シャネル | 15 | - | COCO_AVANT_CHANEL | 1 | 20,617,490,900 | スコープ VC1 | ○ | 2010.01.20 |
ゲ | グリーンベレー | 15 | - | GREEN_BERETS_BD01_DIM1 | 2 | 31,909,402,901 | スコープ VC1 | × | 2010.02.10 |
蔦ゲ | フェーム | 14 | - | FAME | 2 | 31,326,080,519 | ビスタ VC1 | × | 2010.02.10 |
蔦尾 | HALO LEGENDS | 15 | - | HALO_LEGENDS | 2 | 33,338,649,564 | 混在 VC1 | ○ | 2010.02.16 |
蔦 | エスター | 16 | - | ORPHAN | 2 | 26,346,145,893 | ビスタ VC1 | ○ | 2010.03.10 |
蔦 | きみがぼくを見つけた日 | 14 | - | THE TIME TRAVELERS WIFE | 1 | 23,616,001,362 | スコープ VC1 | ○ | 2010.03.10 |
蔦 | ホワイトアウト | 16 | - | WHITEOUT | 2 | 26,155,170,539 | スコープ VC1 | ○ | 2010.04.07 |
蔦ゲ | 理想の彼氏 | 16 | - | THE_REBOUND | 1 | 24,360,172,984 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2010.04.07 |
ゲ | 恋の手ほどき | 8 | - | GIGI_BD_03_DIM_1 | 2 | 39,722,437,116 | スコープ VC1 | × | 2010.04.21 |
蔦ゲ | THE 4TH KIND フォース・カインド | 16 | - | THE FOURTH KIND | 2 | 34,594,265,484 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2010.04.21 |
蔦ゲ | タイタンの戦い (1981) | 16 | - | CLASH_OF_THE_TITANS | 2 | 35,016,244,465 | ビスタ VC1 | × | 2010.04.21 |
蔦ゲ | ポセイドン | 14 | - | POSEIDON | 2 | 29,390,525,220 | スコープ VC1 | ○ | 2010.04.21 |
ゲ | ミスティック・リバー | 16 | - | MYSTIC_RIVER | 2 | 44,811,218,300 | スコープ VC1 | ○ | 2010.04.21 |
万中 | インフォーマント! | 16 | - | THE_INFORMANT | 1 | 21,965,662,955 | ビスタ VC1 | ○ | 2010.05.12 |
ゲ | 戦場でワルツを 完全版 | 17 | - | BDROM | 2 | 36,330,228,686 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2010.05.12 |
蔦ゲ | かいじゅうたちのいるところ | 16 | - | WHERE_THE_WILD_THINGS_ARE | 2 | 29,642,941,678 | スコープ VC1 | ○ | 2010.05.19 |
空 | エクトプラズム 怨霊の棲む家 無修正版 | 17 | - | BDROM | 2 | 38,719,604,144 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2010.06.02 |
蔦ゲ | 推定無罪 | 16 | - | PRESUMED_INNOCENT | 1 | 21,262,957,873 | ビスタ VC1 | ○ | 2010.06.02 |
蔦ゲ | ドクトル・ジバゴ | 14 | - | DOCTOR_ZHIVAGO | 2 | 43,991,558,380 | スコープ VC1 | ○ | 2010.06.02 |
罠5 | タイトル | あぁ | BD+ | ボリュームラベル | 層 | BDMV (バイト) | 画面サイズ | 日本語 音声 |
発売日等 |
蔦 | パラノーマル・アクティビティ | 17 | - | PARANORMAL ACTIVITY | 2 | 35,553,314,452 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2010.06.02 |
蔦ゲ | ムーンウォーカー | 16 | - | MOONWALKER | 1 | 20,371,864,357 | ビスタ VC1 | × | 2010.06.02 |
蔦近 | バレンタインデー | 17 | - | VALENTINES_DAY | 2 | 30,655,463,596 | ビスタ VC1 | ○ | 2010.07.02 |
ゲ | アナライズ・ユー | 16 | - | ANALYZE_THAT | 1 | 21,185,878,066 | ビスタ VC1 | ○ | 2010.07.14 |
蔦ゲ | 荒鷲の要塞 | 16 | - | WHERE_EAGLES_DARE | 2 | 37,662,575,106 | スコープ VC1 | ○ | 2010.07.14 |
蔦赤 | インビクタス 負けざる者たち | 16 | - | INVICTUS | 2 | 42,511,330,406 | スコープ VC1 | ○ | 2010.07.14 |
蔦ゲ | 戦略大作戦 | 16 | - | KELLYS_HEROES | 2 | 33,109,461,683 | スコープ VC1 | × | 2010.07.14 |
蔦ゲ | デンジャラス・ビューティー | 16 | - | MISS_CONGENIALITY_1 | 2 | 25,322,284,625 | ビスタ VC1 | ○ | 2010.07.14 |
蔦ゲ | デンジャラス・ビューティー 2 | 16 | - | MISS_CONGENIALITY_2 | 1 | 24,681,818,566 | スコープ VC1 | ○ | 2010.07.14 |
蔦ゲ | ニンジャ・アサシン | 16 | - | NINJA_ASSASSIN | 2 | 24,484,740,822 | スコープ VC1 | ○ | 2010.07.14 |
発ゲ | ボールズ・ボールズ | 16 | - | CADDYSHACK_CE | 2 | 31,293,710,896 | ビスタ VC1 | × | 2010.07.14 |
蔦ゲ | 目撃 | 16 | - | ABSOLUTE_POWER | 2 | 29,686,786,866 | スコープ VC1 | ○ | 2010.07.14 |
ゲ | ルーキー | 16 | - | THE_ROOKIE | 1 | 23,651,641,591 | スコープ VC1 | ○ | 2010.07.14 |
蔦ゲ | しあわせの隠れ場所 | 16 | - | THE_BLIND_SIDE | 2 | 39,082,119,365 | ビスタ VC1 | × | 2010.07.21 |
蔦ゲ | シャーロック・ホームズ | 16 | - | SHERLOCK_HOLMES | 2 | 36,364,554,317 | ビスタ VC1 | ○ | 2010.07.21 |
赤近 | ショーツ 魔法の石大作戦 | 15 | - | SHORTS | 1 | 20,492,941,264 | ビスタ VC1 | ○ | 2010.07.21 |
赤ゲ | エルビス・オン・ツアー | 16 | - | ELVIS_ON_TOUR | 1 | 19,351,468,209 | スコープ VC1 | - | 2010.08.11 |
蔦ゲ | 第9地区 | 18 | - | BDROM | 2 | 45,713,825,828 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2010.08.11 |
蔦針 | TEKKEN 鉄拳 | 18 | - | TEKKEN | 1 | 23,858,662,760 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2010.08.11 |
蔦ゲ | キャッツ&ドッグス | 17 | - | CATS_AND_DOGS | 1 | 20,513,354,597 | ビスタ VC1 | ○ | 2010.08.25 |
蔦ゲ | タイタンの戦い (2010) | 16 | - | CLASH_OF_THE_TITANS | 2 | 41,846,282,409 | スコープ VC1 | ○ | 2010.08.25 |
T | トムとジェリー シャーロック・ホームズ | 16 | - | TJ_SHERLOCK_HM | 1 | 8,767,952,916 | ビスタ VC1 | ○ | 2010.09.08 |
T | SUPERNATURAL X VOL.1 | 18 | - | SUPERNATURAL_S5_DISC1 | 1 | 12,445,946,363 | ビスタ VC1 | ○ | 2010.09.08 |
T | SUPERNATURAL X VOL.2 | 16 | - | SUPERNATURAL_S5_BD03_DISC_2 | 1 | 12,282,623,659 | ビスタ VC1 | ○ | 2010.09.08 |
T | SUPERNATURAL X VOL.3 | 17 | - | SUPERNATURAL_S5_BD03_DISC_3 | 1 | 11,873,628,151 | ビスタ VC1 | ○ | 2010.09.08 |
河赤 | ハムレット | 17 | - | HAMLET | 2 | 43,691,594,397 | スコープ VC1 | × | 2010.09.08 |
