B 何とかディスクの あぁ リスト 追加分 |
|
アクセスありがとうございました。
終了しました。
追 | 追加分 | あぁ | BD+ | ボリュームラベル | 層 | BDMV (バイト) | 画面サイズ | 日本語 音声 |
発売日等 |
ゲ | バトルシップ | 25 | - | BATTLESHIP_G51 | 2 | 42,422,373,947 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.09.05 |
ゲ | キリング・ショット | 32 | - | BDROM | 1 | 24,701,073,350 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.09.05 |
ゲ | マーガレッド・サッチャー 鉄の女の涙 | 31 | - | THE_IRON_LADY | 2 | 32,834,172,556 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.09.04 |
D | 世界の名峰 グレートサミッツ アルプスの聖なる頂 オースト… | 31 | - | GREAT_SUMMITS_GROSSGLOCKNER | 1 | 24,030,517,436 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.27 |
D | 世界の名峰 グレートサミッツ 栄光と友情の山 アイガー | 31 | - | GREAT_SUMMITS_SWISS_EIGER | 1 | 24,050,104,428 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.27 |
追 | 追加分 | あぁ | BD+ | ボリュームラベル | 層 | BDMV (バイト) | 画面サイズ | 日本語 音声 |
発売日等 | ||
ゲ | アフタースクール | 31 | - | AFTER_SCHOOL | 1 | 24,239,477,780 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.08.24 | ||
ゲ | 蛇にピアス | 30 | - | ASBD_1049 | 2 | 46,949,954,154 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.05.25 | ||
ゲ | 僕の彼女はサイボーグ | 30 | - | ASBD_1050 | 2 | 47,513,960,521 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.05.25 | ||
ゲ | ヒューゴの不思議な発明 | 26 | - | HUGO | 2 | 42,635,666,788 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.08.24 | ||
ゲ | 逆転裁判 | 32 | - | GYAKUTEN_SAIBAN | 2 | 41,802,081,216 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.08.22 | ||
ゲ | ジョン・カーター | 28 | - | JOHN_CARTER | 2 | 46,127,762,479 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.08.22 | ||
ゲ | タイタンの逆襲 | 25 | - | WRATH_OF_THE_TITANS | 2 | 36,111,745,210 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.08.16 | ||
中D | おとなのけんか | 30 | - | CARNAGE | 2 | 27,384,639,855 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.07.11 | ||
蔦D | ダーク・フェアリー | 30 | - | DARKFAIRY | 2 | 36,754,369,346 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.03 | ||
D | 最低で最高のサリー | 20 | - | ARTOFGETTINGBY | 2 | 26,990,424,700 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.06.22 | ||
D | ゆるめいつ TVアニメ版 3でぃ | 31 | - |
|
1 | 11,518,433,944 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.06.22 | ||
D | セクレタリアト 奇跡のサラブレッド | 28 | - | SC91JJE1 | 2 | 43,106,908,667 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.06.20 | ||
D |
|
20 | J+ | WATER_FOR_ELEPHANTS | 2 | 42,923,550,562 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.06.06 |
追 | 追加分 | あぁ | BD+ | ボリュームラベル | 層 | BDMV (バイト) | 画面サイズ | 日本語 音声 |
発売日等 | ||
D | 世界の名峰 グレートサミッツ モンブラン アルプスの白き女王 | 31 | - | GREAT_SUMMITS_MONT_BLANC | 1 | 24,042,030,968 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.27 | ||
D | 世界の名峰 グレートサミッツ マッターホルン 天を突く孤高の頂 | 31 | - | GREAT_SUMMITS_MATTERHORN | 1 | 23,977,266,688 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.27 | ||
蔦 | トロール・ハンター | 32 | - | BDROM | 2 | 35,335,091,019 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.08.08 | ||
D |
|
32 | - | E5_SERIES_SHINKANSEN_HAYABUSA | 2 | 31,466,519,832 | ビスタ MPEG-4 | - | 2012.07.27 | ||
D | 高嶋香帆 香り立つ! | 31 | - | SBVB_0002 | 1 | 22,796,400,612 | ビスタ MPEG-4 | - | 2012.07.27 | ||
ゲ | ロボジー | 31 | - | ROBO_G BD RENTAL | 2 | 41,928,875,372 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.08.03 | ||
ゲ | キリング・フィールズ 失踪地帯 | 31 | - | MPF_10972 | 1 | 21,823,863,340 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.08.03 | ||
ゲ | マシンガン・プリーチャー | 31 | - | MACHINE_GUN_PREACHER | 1 | 24,938,871,584 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.08.03 | ||
ゲ | 映画ドラえもん のび太と奇跡の島アニマル アドベンチャー | 31 | - | DORAEMON_KISEKINOSHIMA_R | 2 | 37,484,339,852 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.08.03 | ||
ゲ | おしゃれキャット | 20 | - | ARS1JJW1 | 2 | 26,936,808,748 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.08.03 | ||
ゲ | ティガームービー プーさんの贈りもの | 27 | - | TIGGER_MOVIE | 2 | 33,628,578,514 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.08.03 | ||
ゲ | ポカホンタス | 28 | - | 7VY00010B0 | 2 | 28,678,264,302 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.08.03 | ||
ゲ | アフロ田中 | 32 | - | BDROM | 1 | 23,910,455,054 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.08.02 | ||
ゲ |
|
31 | - | BDROM | 2 | ? | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.08.02 | ||
ぽ | 3D付! 映像旅行 公認ガイドと歩く世界遺産・イースター島編 | 30 | - |
|
1 | 18,192,070,632 | ビスタ MPEG-2 | ○ | 2012.04.20 | ||
ぽ |
|
30 | - | BDROM | 1 | 17,074,397,432 | ビスタ MPEG-2 | ○ | 2012.03.20 | ||
ゲ | 麒麟の翼 劇場版・新参者 | 31 | - | KIRIN_NO_TSUBASA_RENT | 2 | 49,003,086,828 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.27 | ||
ゲ | ALWAYS 三丁目の夕日 '64 | 31 | - | BDROM | 2 | 45,688,205,319 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.07.20 | ||
赤 | 源氏物語 千年の謎 | 21 | - | GENJIMONOGATARI_RENTAL | 2 | 45,521,181,496 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.06.15 | ||
D | POV 呪われたフィルム | 31 | - | BDROM | 1 | 23,104,230,991 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.06.15 | ||
D | 安藤 遥 un-deux-永久 | 31 | - | SBVB_0001 | 1 | 22,522,940,324 | ビスタ MPEG-4 | - | 2012.05.25 |
追 | 追加分 | あぁ | BD+ | ボリュームラベル | 層 | BDMV (バイト) | 画面サイズ | 日本語 音声 |
発売日等 |
ぽ | キャメロット | 28 | - | CAMELOT | 2 | 42,806,823,056 | スコープ MPEG-4 | × | 2012.07.11 |
ぽ | 素顔のままで | 25 | - | STRIPTEASE | 1 | 20,732,421,668 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.11 |
ぽ | 54 フィフティ★フォー | 30 | - | BDROM | 2 | 31,358,321,295 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.05.23 |
ぽ | 新・美女秘湯めぐり 畑下温泉編 | 25 | - | HITOUB-703 | 1 | 23,782,177,184 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2011.12.24 |
追 | 追加分 | あぁ | BD+ | ボリュームラベル | 層 | BDMV (バイト) | 画面サイズ | 日本語 音声 |
発売日等 | ||||
ゲ | デビル・インサイド | 31 | - | DEVIL_INSIDE | 1 | 24,939,572,414 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.13 | ||||
ゲ | ヤング≒アダルト | 31 | - | YOUNG_ADULT | 2 | 39,994,474,730 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.13 | ||||
ゲ | 長ぐつをはいたネコ | 31 | - | PUSS_IN_BOOTS | 2 | 38,556,638,096 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.07.20 | ||||
ゲ | 戦火の馬 | 27 | - | WAR_HORSE_D1 | 2 | 44,388,178,246 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.07.18 | ||||
ゲ | センター・オブ・ジ・アース2 神秘の島 | 25 | - | JOURNEY_ 2_MYSTERIOUS_ISLAND | 2 | 28,073,807,800 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.18 | ||||
ゲ | TIME タイム | 28 | J+ | IN_TIME | 2 | 38,187,043,851 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.07.18 | ||||
ゲ |
|
30 | - |
|
2 | 26,989,617,976 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.18 | ||||
ゲ |
|
30 | - |
|
2 | 27,994,168,012 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.18 | ||||
D | グッド・ドクター 禁断のカルテ | 31 | - | GOOD_DOCTOR | 1 | 19,524,932,944 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.04 | ||||
D |
|
23 | - | FRIGHT_NIGHT_3D | 2 | ? | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.06.06 | ||||
ゲ | アンダーワールド 覚醒 | 30 | C | UNDERWORLD_AWAKENING | 1 | 21,339,627,661 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.07.11 | ||||
- | ドリーム モーニング娘。 スペシャルLIVE 2012 … DISC 1 | 30 | - | DREAM_MORNING_MUSUME_SP_DISC1 | 2 | 31,179,175,040 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.06.20 | ||||
- | ドリーム モーニング娘。 スペシャルLIVE 2012 … DISC 2 | 30 | - | DREAM_MORNING_MUSUME_SP_DISC2 | 1 | 15,159,021,796 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.06.20 | ||||
- | スマイレージのミュージックVコレクションA | 30 | - | HKXN_50014 | 1 | 23,898,887,760 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.06.13 | ||||
- | Hello! Project 2012 WINTER ハロ☆プロ天国 … DISC 1 | 30 | - | HKXN_50012_1 | 2 | 39,733,657,932 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.05.16 | ||||
- | Hello! Project 2012 WINTER ハロ☆プロ天国 … DISC 2 | 30 | - | HKXN_50012_2 | 2 | 35,892,721,824 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.05.16 | ||||
蔦 | ブレイキング・ドーン Part 1 トワイライト・サーガ | 21 | - | BREAKING_DAWN_PART1_BLURAY | 2 | 47,121,006,370 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.07.07 | ||||
蔦 | ジャックとジル | 30 | C | JACK_AND_JILL | 2 | 26,565,957,071 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.06.13 | ||||
蔦 | ザ・トーナメント | 31 | - | THE_TOURNAMENT | 1 | 20,642,284,248 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.06 | ||||
蔦 | CAT SHIT ONE THE ANIMATED SERIES | 19 | - | CAT_SHIT_ONE | 1 | 24,065,143,608 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2010.12 | ||||
蔦 | 私だけのハッピー・エンディング | 30 | - | A_LITTLE_BIT_OF_HEAVEN_R | 1 | 24,168,678,076 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.06.06 | ||||
ゲ | 宇宙人ポール | 27 | - | PAUL_G53 | 2 | 28,040,793,267 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.07.04 | ||||
ゲ | シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム | 20 | - | SHERLOCK_2 | 2 | 42,245,796,590 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.07.04 | ||||
ゲ | ヒミズ | 31 | - | PCXE_50191 | 2 | 47,305,035,936 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.07.03 | ||||
D | 東京スカイツリー | 30 | - | TOKYO_SKYTREE | 1 | 14,774,109,036 | ビスタ MPEG-4 | - | 2012.05.16 | ||||
D | 相川聖奈 Premium Blu-ray T | 31 | - | SBKB_0001A | 1 | 23,332,915,700 | ビスタ MPEG-4 | - | 2012.05.30 | ||||
D | 相川聖奈 Premium Blu-ray U | 31 | - | SBKB_0001B | 1 | 23,448,092,532 | ビスタ MPEG-4 | - | 2012.05.30 | ||||
ゲ | ドラゴンエイジ ブラッドメイジの聖戦 | 30 | - | DRAGON_AGE_RENTAL | 2 | 31,944,576,229 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.05.25 | ||||
ゲ | フレンズ もののけ島のナキ | 30 | - | BDROM | 2 | 31,497,286,821 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.06.15 | ||||
ゲ | ペントハウス | 27 | - | TOWER_HEIST_G53 | 2 | 39,110,635,863 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.06.20 | ||||
ゲ | ものすごくうるさくて、ありえないほど近い | 26 | - | EXTREME_LOUD_INCREDIBLE_CLOSE | 2 | 41,175,873,878 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.06.02 | ||||
ゲ | マイウェイ 12,000キロの真実 | 30 | - | BDROM | 2 | 42,730,678,578 | スコープ MPEG-4 | - | 2012.06.06 | ||||
ゲ | J・エドガー | 20 | - | J_EDGAR | 2 | 37,242,418,427 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.06.02 | ||||
D | SPEC 翔 警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対… | 28 | - | SPEC_SHO_D01 | 1 | 24,438,845,517 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.04 | ||||
ゲ | コクリコ坂から | 30 | - | BDROM | 2 | 29,845,252,720 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.06.20 | ||||
ゲ | ベルセルク 黄金時代篇T 覇王の卵 | 31 | - | THE_HIGH_KINGS_EGG | 2 | 29,376,503,220 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.05.23 | ||||
ゲ | ドラゴン・タトゥーの女 | 30 | C | GIRL_DRAGON_TATTOO | 2 | 44,850,418,057 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.06.13 | ||||
ゲ | パラノーマル・アクティビティ 3 | 26 | - | PARANORMAL_ACTIVITY_3 | 2 | 27,738,434,480 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.06.08 | ||||
ゲ | フライトナイト 恐怖の夜 | 27 | - | FRIGHT_NIGHT | 2 | 38,307,147,891 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.06.06 | ||||
ゲ | アントキノイノチ | 30 | - | ANTOKI_NO_INOCHI | 2 | 45,773,671,051 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.05.25 | ||||
ゲ | ジョニー・イングリッシュ 気休めの報酬 | 23 | - | J_ENGLISH_REBORN_G53 | 2 | 40,199,748,417 | スコープ VC1 | ○ | 2012.05.23 | ||||
ゲ | ワイルドセブン | 30 | - | WILD_SEVEN | 1 | 24,400,545,662 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.05.23 | ||||
D | スペースシャトル その成功と挫折 世界を変えた宇宙… | 31 | - | NSBS_17180 | 1 | 23,876,403,104 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.27 | ||||
D | 日本の名峰 北アルプス | 30 | - | NIHONNOMEIHOU_1 | 2 | 42,280,668,432 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.27 | ||||
D | 日本の名峰 中央・南アルプス、関東周辺の山々 | 30 | - | NIHONNOMEIHOU_2 | 2 | 40,914,415,656 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.27 | ||||
D | 日本の名峰 北海道・東北の山々 | 30 | - | NIHONNOMEIHOU_3 | 2 | 42,355,349,288 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.27 | ||||
D | 日本の名峰 富士山・西の山々 | 30 | - | NIHONNOMEIHOU_4 | 2 | 40,917,315,572 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.27 | ||||
D | 日本の名峰 日本一の山々 | 30 | - | NIHONNOMEIHOU_5 | 2 | 41,831,239,488 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.27 | ||||
D | 日本の名峰 ふるさとの富士 | 30 | - | NIHONNOMEIHOU_6 | 2 | 41,950,316,080 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.27 | ||||
D |
|
- | - | DOLCB_001 | 1 | 17,582,908,672 | ビスタ MPEG-4 | - | 2012.04.20 |
追 | 追加分 | あぁ | BD+ | ボリュームラベル | 層 | BDMV (バイト) | 画面サイズ | 日本語 音声 |
発売日等 | ||
ゲ |
|
18 | - | ALICE_IN_WONDERLAND3D | 2 | ? | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2011.10.19 | ||
ゲ | アンブレイカブル | 7 | - | UNB1JJE1 | 2 | 34,190,976,736 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2008.07.18 | ||
ゲ | エアフォース・ワン | 3 | - | AF1_JPN | 2 | 38,352,358,070 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2007.08.22 | ||
ゲ | エネミー・オブ・アメリカ | 1 | - | 68272519_ENEMY_OF_THE_STATE | 2 | 43,017,277,212 | スコープ MPEG-2 | ○ | 2007.02.23 | ||
ゲ | オーシャン・オブ・ファイヤー | 4 | - | DLG1JJE1 | 2 | 40,955,474,908 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2008.04.23 | ||
ゲ | オールド・ルーキー | 4 | - | THE_ROOKIE_JPN | 2 | 38,324,317,916 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2008.04.23 | ||
ゲ | キング・アーサー ディレクターズ・カット | 3 | - | KING_ARTHUR | 2 | 42,919,150,334 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2007.08.03 | ||
ゲ | クリムゾン・タイド | 3 | - | CRIMSON_TIDE | 2 | 35,256,784,596 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2007.10.17 | ||
ゲ | コヨーテ・アグリー | 4 | - | COY1JJD1 | 2 | 48,623,788,450 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2008.05.21 | ||
ゲ | こわれゆく世界の中で | 3 | - | 79120716_BREAKING_ENTERING_JPN | 2 | 32,487,336,770 | スコープ VC1 | ○ | 2007.09.19 | ||
ゲ | コン・エアー | 3 | - | CON_AIR | 2 | 34,804,914,966 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2007.10.17 | ||
ゲ | ザ・ロック | 3 | - | THE_ROCK | 2 | 42,868,787,052 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2007.10.17 | ||
ゲ | サイン | 7 | - | SGN1JJD1 | 2 | 38,906,397,226 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2008.07.18 | ||
ゲ | 最終絶叫計画 4 | 3 | - | 18688796_SM4OIND1 | 2 | 30,877,411,446 | ビスタ MPEG-2 | ○ | 2007.05.23 | ||
ゲ | スカイ・ハイ | 1 | - | 31448090_SKH0IND1 | 1 | 21,846,513,326 | スコープ MPEG-2 | ○ | 2006.12.06 | ||
ゲ |
|
25 | - | G3D1JJW2 | 2 | ? | スコープ MPEG-4 | ○ | 2011.10.19 | ||
ゲ | ナイトメアー・ビフォア・クリスマス | 9 | - | NIGHTMAREBEFOREXMAS_JPN | 2 | 47,367,903,925 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2008.10.22 | ||
ゲ | ナイトメアー・ビフォア・クリスマス 3D | 23 | - |
|
2 | ? | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2011.10.19 | ||
ゲ | パール・ハーバー | 1 | - | 85140273_PEARL_HARBOR_JP | 2 | 47,581,535,312 | スコープ MPEG-2 | ○ | 2006.12.20 | ||
ゲ | フェイス/オフ | 1 | - | 06711459_FAO0IND1 | 2 | 36,859,699,838 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2007.03.21 | ||
ゲ | プリティ・ウーマン | 10 | - | PRETTY_WOMAN_JP | 2 | 41,308,532,316 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2009.04.03 |
追 | 追加分 | あぁ | BD+ | ボリュームラベル | 層 | BDMV (バイト) | 画面サイズ | 日本語 音声 |
発売日等 | ||
蔦 | リアル・スティール | 25 | - | RS11JJE1 | 2 | 40,772,044,539 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.05.16 | ||
ゲ | ステキな金縛り | 30 | - | SUTEKI_NA_KANASHIBARI | 2 | 42,505,311,949 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.05.11 | ||
近 | ロンドン・ブルバード ラスト・ボディガード | 31 | - | LONDON_BOULEVARD | 1 | 24,534,278,728 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.05.11 | ||
蔦 | 第7鉱区 | 30 | - | GNXF_1437 | 2 | 36,886,314,738 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.05.09 | ||
蔦 | KAN-WOO 関羽 三国志英傑伝 | 21 | - | THE_LOST_BLADESMAN_BD | 2 | 41,215,183,719 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.05.02 | ||
蔦 | リコーダーとランドセル ド♪ | 30 | - | TSBS80003 | 1 | 15,120,065,860 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.20 | ||
D | イルカと少年 | 25 | - | DOLPHIN_TALE | 2 | 37,891,375,493 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.25 | ||
D | 野田ともうします。シーズン2 | 30 | - | NODATOMOUSHIMASU2 | 1 | 24,354,310,800 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.27 | ||
赤巻 | らせん | 31 | - | BDROM | 1 | 22,692,935,776 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.27 | ||
赤巻 | リング | 31 | - | BDROM | 1 | 21,981,802,272 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.27 | ||
赤巻 | リング 2 | 31 | - | BDROM | 1 | 21,762,468,352 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.27 | ||
赤巻 | リング 0 バースデイ | 31 | - | BDROM | 1 | 21,808,999,176 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.27 | ||
蔦 | ミッション:インポッシブル ゴースト・プロトコル | 25 | - | ARIES_D1_WS | 2 | 48,857,897,749 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.04.27 | ||
蔦 | カイジ 2 人生奪回ゲーム | 30 | - | KAIJI_2 | 2 | 45,800,179,668 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.04.25 | ||
- | ももいろクローバーZ ももいろクリスマス2011 さいたま… | 30 | - | BDROM | 2 | 47,553,282,802 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.11 | ||
蔦 | メン・イン・ブラック 2 | 28 | - | MEN_IN_BLACK_II | 2 | 30,071,468,457 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.25 | ||
赤 | 三銃士 王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船 | 30 | - | THE THREE MUSKETEERS RENTAL | 2 | 22,799,757,311 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.04.20 | ||
赤 | タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密 | 30 | - | BDROM | 2 | 31,991,245,324 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.04.20 | ||
D | ランナウェイ 愛する君のために VOL.1 | 30 | - | BDMV | 1 | 23,669,408,980 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.03.16 | ||
D | トレジャー・バディーズ 小さな5匹の大冒険 | 20 | - | TRB1JJE1 | 2 | 28,132,497,113 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.18 | ||
蔦ゲ | ニューイヤーズ・イブ | 25 | - | NEW YEARS EVE | 2 | 29,571,596,920 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.18 | ||
D | ブエナビスタ 不屈の女王 | 30 | - | BUENA_VISTA | 2 | 30,413,101,300 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.18 | ||
蔦赤 | ボディガード | 23 | - | THE_BODYGUARD | 2 | 36,705,830,256 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.03.16 | ||
D | 高橋ひかる 清く、美しく。 | 19 | - | SOPAB_001 | 1 | 21,502,832,588 | ビスタ MPEG-4 | - | 2012.02.24 | ||
赤 | 宇宙戦艦ヤマト 復活篇 ディレクターズカット | 21 | - | BDROM | 2 | 39,878,471,505 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.13 | ||
蔦ゲ | インモータルズ 神々の戦い | 25 | - | IMMORTALS | 2 | 44,601,512,762 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.13 | ||
蔦ゲ | スコーピオン・キング 3 | 27 | - | SCORPION_KING_3 | 2 | 45,327,661,180 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.13 | ||
蔦赤 | ランゴ おしゃべりカメレオンの不思議な冒険 | 20 | - | RANGO_JL | 2 | 49,008,407,999 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.04.13 | ||
蔦ゲ | 一命 | 31 | - | ASBDX_1042 | 2 | 29,976,539,061 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.04.13 | ||
赤 | ピザボーイ 史上最凶のご注文 | 28 | C | 30_MIN_OR_LESS | 2 | 41,058,920,429 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.04.11 | ||
赤 | わらの犬 | 28 | C | STRAW_DOGS | 2 | 34,515,440,650 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.04.11 | ||
赤 | カウボーイ&ゾンビ | 30 | - | COWBOYS_ZOMBIES | 2 | 34,850,122,576 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.04 | ||
ぽ | 新・美女秘湯めぐり 清津峡湯本温泉編 | 30 | - | HITOUB-705 | 1 | 24,648,703,333 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.02.16 | ||
赤ぽ |
|
20 | J+ | NEVER_BEEN_KISSED | 2 | 35,436,295,257 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.02.03 | ||
赤ぽ |
|
25 | J+ | SHALLOW_HAL | 2 | 43,390,977,783 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.02.03 | ||
赤 |
|
25 | J+ | THUMBELINA | 2 | 26,977,871,643 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.03.16 | ||
赤 |
|
27 | J+ | FERNGULLY_THE_LAST_RAINFOREST | 2 | 27,220,671,859 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.03.16 | ||
近 |
|
23 | J+ | BRAZIL | 2 | 46,515,810,569 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.03.02 | ||
近 | レジェンド 光と闇の伝説 ディレクターズ・カット | 25 | J+ |
|
2 | 46,532,602,577 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.03.02 | ||
蔦 | 大奥 <男女逆転> | 21 | - | OHOKU | 2 | 42,457,788,764 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.04 | ||
蔦近 | スマグラー おまえの未来を運べ | 30 | - | BDROM | 2 | 37,085,366,467 | ビスタ MPEG-4 | ○ | 2012.04.03 | ||
蔦近 | カウボーイ&エイリアン 未体験ロング・バージョン | 23 | - | COWBOYS_AND_ALIENS_NC | 2 | 46,383,709,014 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.03.23 | ||
蔦 | 新少林寺 SHAOLIN | 30 | - | SHAOLIN RENTAL | 2 | 46,383,709,014 | スコープ MPEG-4 | ○ | 2012.03.23 |
追 | 追加分 | あぁ | BD+ | ボリュームラベル | 層 | BDMV (バイト) | 画面サイズ | 日本語 音声 |
発売日等 |
赤ぽ | ルパン三世 2nd TV BD 01 001-006 | 8 | - | LUPIN_2ND_BD1 | 2 | 47,145,654,580 | スタンダード MPEG-4 | ○ | 2009.02.25 |
赤ぽ | ルパン三世 2nd TV BD 02 007-012 | 8 | - | LUPIN_2ND_BD2 | 2 | 48,286,350,340 | スタンダード MPEG-4 | ○ | 2009.02.25 |
赤ぽ | ルパン三世 2nd TV BD 03 013-018 | 8 | - | LUPIN_2ND_BD3 | 2 | 48,081,288,012 | スタンダード MPEG-4 | ○ | 2009.02.25 |
赤ぽ | ルパン三世 2nd TV BD 04 019-024 | 8 | - | LUPIN_2ND_BD4 | 2 | 48,078,744,740 | スタンダード MPEG-4 | ○ | 2009.02.25 |
ぽ | ルパン三世 2nd TV BD 05 025-030 | 8 | - | LUPIN_2ND_BD5 | 2 | 48,239,533,668 | スタンダード MPEG-4 | ○ | 2009.02.25 |
ぽ | ルパン三世 2nd TV BD 06 031-036 | 12 | - | LUPIN_2ND_BD6 | 2 | 48,064,755,260 | スタンダード MPEG-4 | ○ | 2009.04.22 |
ぽ | ルパン三世 2nd TV BD 07 037-042 | 12 | - | LUPIN_2ND_BD7 | 2 | 48,072,785,140 | スタンダード MPEG-4 | ○ | 2009.04.22 |
ぽ | ルパン三世 2nd TV BD 08 043-048 | 12 | - | LUPIN_2ND_BD8 | 2 | 48,299,216,788 | スタンダード MPEG-4 | ○ | 2009.04.22 |
ぽ | ルパン三世 2nd TV BD 09 049-054 | 12 | - | LUPIN_2ND_BD9 | 2 | 47,949,204,804 | スタンダード MPEG-4 | ○ | 2009.04.22 |
ぽ | ルパン三世 2nd TV BD 10 055-060 | 12 | - | LUPIN_2ND_BD10 | 2 | 48,077,891,188 | スタンダード MPEG-4 | ○ | 2009.06.24 |
